Die Ziffer 1 bis 9 düfen in jedem Quadrat, in jeder senkrechten und in jeder wagerechten nur einmal vorkommen.
Spielzeit | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewonnen | Verloren | Fehlerquote in % | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Spielzeit | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewonnen | Verloren | Fehlerquote in % | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |